当前热门:*ST太安(002433)龙虎榜数据(05-30)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,*ST太安因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST太安当日收报1.78元,涨跌幅-4.81%,换手率3.92%,成交额5208.73万元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅-12.32%,区间成交额1.51亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 389.88 | 953.88 | -563.99 |
2 | 国元证券蚌埠分公司 | 316.35 | 163.24 | 153.11 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 228.65 | 174.82 | 53.84 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 227.06 | 211.8 | 15.26 |
5 | 东北证券宁波药行街营业部 | 175.05 | 41.12 | 133.93 |
合计 | - | 1336.99 | 1544.86 | -207.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 389.88 | 953.88 | -563.99 |
2 | 方正证券杭州杭海路营业部 | 98.75 | 433.32 | -334.57 |
3 | 国联证券无锡梁溪路营业部 | 2.1 | 330.7 | -328.6 |
4 | 机构专用 | 174.62 | 287.52 | -112.9 |
5 | 联储证券陕西分公司 | 48.88 | 266.31 | -217.43 |
合计 | - | 714.23 | 2271.73 | -1557.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: